Auf dieser Seite kann für jeden beliebigen Ort der Welt
der Zeitpunkt des Auf- und Untergangs von Sonne bzw. Mond
während eines beliebigen Jahres (im Bereich von 1900-2100)
berechnet werden.
Hinweis: Alle Zeitangaben beziehen sich auf Mitteleuropäische Zeit (GMT +1h), wobei auch die Mitteleuropäische Sommerzeit (GMT +2h) in der Tabelle berücksichtigt wird. Die Tage der Umstellung (also der jeweils letzte Sonntag von März und Oktober) sind hell hervorgehoben!
| Datum | Sonnen- | Dauer | Mond- |
| aufg. | unterg. | aufg. | unterg. | phase |
| 2010-01-01 | -- | -- | -- | -- | -- | Vollmond |
| 2010-01-02 | 07:48 | 16:27 | 08:38 | 17:24 | 08:21 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-03 | 07:48 | 16:28 | 08:39 | 18:49 | 08:59 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-04 | 07:48 | 16:29 | 08:40 | 20:13 | 09:29 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-05 | 07:48 | 16:30 | 08:41 | 21:33 | 09:54 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-06 | 07:48 | 16:31 | 08:43 | 22:51 | 10:16 | Abnehmender Mond |
| 2010-01-07 | 07:48 | 16:32 | 08:44 | -- | 10:38 | Letztes Viertel |
| 2010-01-08 | 07:48 | 16:33 | 08:45 | 00:06 | 11:00 | Letztes Viertel |
| 2010-01-09 | 07:47 | 16:34 | 08:47 | 01:20 | 11:24 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-10 | 07:47 | 16:35 | 08:48 | 02:33 | 11:52 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-11 | 07:47 | 16:36 | 08:50 | 03:43 | 12:26 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-12 | 07:46 | 16:38 | 08:51 | 04:48 | 13:07 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-13 | 07:46 | 16:39 | 08:53 | 05:46 | 13:57 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-14 | 07:45 | 16:40 | 08:55 | 06:35 | 14:54 | Abnehmende Sichel |
| 2010-01-15 | 07:45 | 16:41 | 08:57 | 07:15 | 15:56 | Neumond |
| 2010-01-16 | 07:44 | 16:43 | 08:59 | 07:48 | 17:00 | Neumond |
| 2010-01-17 | 07:44 | 16:44 | 09:00 | 08:14 | 18:06 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-18 | 07:43 | 16:45 | 09:02 | 08:36 | 19:10 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-19 | 07:42 | 16:47 | 09:05 | 08:55 | 20:14 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-20 | 07:41 | 16:48 | 09:07 | 09:13 | 21:18 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-21 | 07:41 | 16:49 | 09:09 | 09:31 | 22:22 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-22 | 07:40 | 16:51 | 09:11 | 09:49 | 23:28 | Zunehmende Sichel |
| 2010-01-23 | 07:39 | 16:52 | 09:13 | 10:09 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-01-24 | 07:38 | 16:54 | 09:16 | 10:33 | 00:36 | Erstes Viertel |
| 2010-01-25 | 07:37 | 16:55 | 09:18 | 11:02 | 01:47 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-26 | 07:36 | 16:57 | 09:21 | 11:41 | 02:59 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-27 | 07:35 | 16:58 | 09:23 | 12:31 | 04:09 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-28 | 07:34 | 17:00 | 09:26 | 13:34 | 05:13 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-29 | 07:33 | 17:01 | 09:28 | 14:50 | 06:07 | Zunehmender Mond |
| 2010-01-30 | 07:32 | 17:03 | 09:31 | 16:14 | 06:50 | Vollmond |
| 2010-01-31 | 07:31 | 17:04 | 09:34 | 17:41 | 07:25 | Vollmond |
| 2010-02-01 | 07:29 | 17:06 | 09:36 | 19:05 | 07:53 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-02 | 07:28 | 17:07 | 09:39 | 20:28 | 08:17 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-03 | 07:27 | 17:09 | 09:42 | 21:47 | 08:40 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-04 | 07:26 | 17:10 | 09:45 | 23:05 | 09:03 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-05 | 07:24 | 17:12 | 09:47 | -- | 09:27 | Abnehmender Mond |
| 2010-02-06 | 07:23 | 17:13 | 09:50 | 00:20 | 09:55 | Letztes Viertel |
| 2010-02-07 | 07:22 | 17:15 | 09:53 | 01:32 | 10:27 | Letztes Viertel |
| 2010-02-08 | 07:20 | 17:16 | 09:56 | 02:40 | 11:06 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-09 | 07:19 | 17:18 | 09:59 | 03:40 | 11:53 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-10 | 07:17 | 17:19 | 10:02 | 04:32 | 12:48 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-11 | 07:16 | 17:21 | 10:05 | 05:15 | 13:48 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-12 | 07:14 | 17:22 | 10:08 | 05:49 | 14:52 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-13 | 07:13 | 17:24 | 10:11 | 06:17 | 15:56 | Abnehmende Sichel |
| 2010-02-14 | 07:11 | 17:25 | 10:14 | 06:41 | 17:01 | Neumond |
| 2010-02-15 | 07:10 | 17:27 | 10:17 | 07:01 | 18:06 | Neumond |
| 2010-02-16 | 07:08 | 17:28 | 10:20 | 07:19 | 19:09 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-17 | 07:06 | 17:30 | 10:23 | 07:37 | 20:14 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-18 | 07:05 | 17:31 | 10:27 | 07:55 | 21:19 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-19 | 07:03 | 17:33 | 10:30 | 08:15 | 22:26 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-20 | 07:01 | 17:34 | 10:33 | 08:37 | 23:35 | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-21 | 07:00 | 17:36 | 10:36 | 09:04 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-02-22 | 06:58 | 17:37 | 10:39 | 09:38 | 00:45 | Erstes Viertel |
| 2010-02-23 | 06:56 | 17:39 | 10:43 | 10:22 | 01:54 | Erstes Viertel |
| 2010-02-24 | 06:55 | 17:40 | 10:46 | 11:17 | 02:58 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-25 | 06:53 | 17:42 | 10:49 | 12:25 | 03:54 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-26 | 06:51 | 17:43 | 10:52 | 13:43 | 04:41 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-27 | 06:49 | 17:45 | 10:55 | 15:06 | 05:18 | Zunehmender Mond |
| 2010-02-28 | 06:47 | 17:46 | 10:59 | 16:31 | 05:49 | Vollmond |
| 2010-03-01 | 06:46 | 17:48 | 11:02 | 17:55 | 06:15 | Vollmond |
| 2010-03-02 | 06:44 | 17:49 | 11:05 | 19:17 | 06:39 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-03 | 06:42 | 17:51 | 11:09 | 20:38 | 07:03 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-04 | 06:40 | 17:52 | 11:12 | 21:58 | 07:27 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-05 | 06:38 | 17:53 | 11:15 | 23:15 | 07:54 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-06 | 06:36 | 17:55 | 11:19 | -- | 08:26 | Abnehmender Mond |
| 2010-03-07 | 06:35 | 17:56 | 11:22 | 00:26 | 09:04 | Letztes Viertel |
| 2010-03-08 | 06:33 | 17:58 | 11:25 | 01:31 | 09:49 | Letztes Viertel |
| 2010-03-09 | 06:31 | 17:59 | 11:29 | 02:27 | 10:41 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-10 | 06:29 | 18:01 | 11:32 | 03:13 | 11:40 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-11 | 06:27 | 18:02 | 11:35 | 03:50 | 12:43 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-12 | 06:25 | 18:03 | 11:39 | 04:20 | 13:47 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-13 | 06:23 | 18:05 | 11:42 | 04:45 | 14:52 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-14 | 06:21 | 18:06 | 11:45 | 05:06 | 15:56 | Abnehmende Sichel |
| 2010-03-15 | 06:19 | 18:08 | 11:49 | 05:25 | 17:00 | Neumond |
| 2010-03-16 | 06:17 | 18:09 | 11:52 | 05:43 | 18:04 | Neumond |
| 2010-03-17 | 06:15 | 18:10 | 11:55 | 06:01 | 19:10 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-18 | 06:13 | 18:12 | 11:59 | 06:20 | 20:17 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-19 | 06:11 | 18:13 | 12:02 | 06:42 | 21:25 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-20 | 06:09 | 18:15 | 12:05 | 07:08 | 22:36 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-21 | 06:07 | 18:16 | 12:09 | 07:40 | 23:45 | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-22 | 06:05 | 18:17 | 12:12 | 08:20 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-03-23 | 06:03 | 18:19 | 12:15 | 09:11 | 00:50 | Erstes Viertel |
| 2010-03-24 | 06:01 | 18:20 | 12:19 | 10:13 | 01:47 | Erstes Viertel |
| 2010-03-25 | 06:00 | 18:22 | 12:22 | 11:25 | 02:36 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-26 | 05:58 | 18:23 | 12:25 | 12:43 | 03:15 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-27 | 05:56 | 18:24 | 12:29 | 14:04 | 03:47 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-28 | 05:54 | 18:26 | 12:32 | 15:25 | 04:14 | Zunehmender Mond |
2010-03-29
 | 05:52 | 18:27 | 12:35 | 16:47 | 04:39 | Zunehmender Mond |
| 2010-03-30 | 06:50 | 19:28 | 12:39 | 19:08 | 06:02 | Vollmond |
| 2010-03-31 | 06:48 | 19:30 | 12:42 | 20:28 | 06:26 | Vollmond |
| 2010-04-01 | 06:46 | 19:31 | 12:45 | 21:48 | 06:52 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-02 | 06:44 | 19:32 | 12:49 | 23:05 | 07:22 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-03 | 06:42 | 19:34 | 12:52 | -- | 07:58 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-04 | 06:40 | 19:35 | 12:55 | 00:16 | 08:41 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-05 | 06:38 | 19:37 | 12:59 | 01:16 | 09:32 | Abnehmender Mond |
| 2010-04-06 | 06:36 | 19:38 | 13:02 | 02:07 | 10:29 | Letztes Viertel |
| 2010-04-07 | 06:34 | 19:39 | 13:05 | 02:48 | 11:32 | Letztes Viertel |
| 2010-04-08 | 06:32 | 19:41 | 13:08 | 03:21 | 12:36 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-09 | 06:30 | 19:42 | 13:12 | 03:48 | 13:40 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-10 | 06:28 | 19:43 | 13:15 | 04:10 | 14:45 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-11 | 06:26 | 19:45 | 13:18 | 04:30 | 15:48 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-12 | 06:25 | 19:46 | 13:21 | 04:48 | 16:53 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-13 | 06:23 | 19:47 | 13:25 | 05:06 | 17:58 | Abnehmende Sichel |
| 2010-04-14 | 06:21 | 19:49 | 13:28 | 05:25 | 19:04 | Neumond |
| 2010-04-15 | 06:19 | 19:50 | 13:31 | 05:46 | 20:13 | Neumond |
| 2010-04-16 | 06:17 | 19:52 | 13:34 | 06:11 | 21:24 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-17 | 06:15 | 19:53 | 13:38 | 06:41 | 22:35 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-18 | 06:14 | 19:54 | 13:41 | 07:19 | 23:44 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-19 | 06:12 | 19:56 | 13:44 | 08:07 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-20 | 06:10 | 19:57 | 13:47 | 09:07 | 00:45 | Zunehmende Sichel |
| 2010-04-21 | 06:08 | 19:58 | 13:50 | 10:15 | 01:34 | Erstes Viertel |
| 2010-04-22 | 06:06 | 20:00 | 13:53 | 11:30 | 02:15 | Erstes Viertel |
| 2010-04-23 | 06:05 | 20:01 | 13:56 | 12:48 | 02:49 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-24 | 06:03 | 20:02 | 14:00 | 14:07 | 03:17 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-25 | 06:01 | 20:04 | 14:03 | 15:25 | 03:41 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-26 | 05:59 | 20:05 | 14:06 | 16:44 | 04:04 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-27 | 05:58 | 20:06 | 14:09 | 18:02 | 04:26 | Zunehmender Mond |
| 2010-04-28 | 05:56 | 20:08 | 14:12 | 19:21 | 04:51 | Vollmond |
| 2010-04-29 | 05:54 | 20:09 | 14:15 | 20:40 | 05:19 | Vollmond |
| 2010-04-30 | 05:53 | 20:10 | 14:18 | 21:54 | 05:52 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-01 | 05:51 | 20:12 | 14:21 | 23:02 | 06:32 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-02 | 05:50 | 20:13 | 14:23 | 23:59 | 07:20 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-03 | 05:48 | 20:14 | 14:26 | -- | 08:16 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-04 | 05:47 | 20:16 | 14:29 | 00:45 | 09:18 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-05 | 05:45 | 20:17 | 14:32 | 01:20 | 10:23 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-06 | 05:44 | 20:18 | 14:35 | 01:49 | 11:28 | Letztes Viertel |
| 2010-05-07 | 05:42 | 20:20 | 14:38 | 02:13 | 12:32 | Letztes Viertel |
| 2010-05-08 | 05:41 | 20:21 | 14:40 | 02:34 | 13:36 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-09 | 05:39 | 20:22 | 14:43 | 02:53 | 14:39 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-10 | 05:38 | 20:24 | 14:46 | 03:11 | 15:43 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-11 | 05:36 | 20:25 | 14:48 | 03:29 | 16:49 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-12 | 05:35 | 20:26 | 14:51 | 03:50 | 17:57 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-13 | 05:34 | 20:27 | 14:54 | 04:13 | 19:07 | Abnehmende Sichel |
| 2010-05-14 | 05:32 | 20:29 | 14:56 | 04:41 | 20:19 | Neumond |
| 2010-05-15 | 05:31 | 20:30 | 14:59 | 05:16 | 21:30 | Neumond |
| 2010-05-16 | 05:30 | 20:31 | 15:01 | 06:02 | 22:36 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-17 | 05:29 | 20:32 | 15:04 | 06:58 | 23:32 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-18 | 05:28 | 20:34 | 15:06 | 08:06 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-19 | 05:27 | 20:35 | 15:08 | 09:21 | 00:17 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-20 | 05:25 | 20:36 | 15:11 | 10:39 | 00:53 | Zunehmende Sichel |
| 2010-05-21 | 05:24 | 20:37 | 15:13 | 11:57 | 01:21 | Erstes Viertel |
| 2010-05-22 | 05:23 | 20:38 | 15:15 | 13:14 | 01:46 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-23 | 05:22 | 20:39 | 15:17 | 14:30 | 02:09 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-24 | 05:21 | 20:40 | 15:19 | 15:46 | 02:31 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-25 | 05:20 | 20:42 | 15:21 | 17:03 | 02:54 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-26 | 05:20 | 20:43 | 15:23 | 18:19 | 03:19 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-27 | 05:19 | 20:44 | 15:25 | 19:34 | 03:50 | Zunehmender Mond |
| 2010-05-28 | 05:18 | 20:45 | 15:27 | 20:44 | 04:26 | Vollmond |
| 2010-05-29 | 05:17 | 20:46 | 15:29 | 21:46 | 05:11 | Vollmond |
| 2010-05-30 | 05:16 | 20:47 | 15:30 | 22:37 | 06:04 | Abnehmender Mond |
| 2010-05-31 | 05:16 | 20:48 | 15:32 | 23:18 | 07:04 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-01 | 05:15 | 20:49 | 15:34 | 23:51 | 08:08 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-02 | 05:14 | 20:49 | 15:35 | -- | 09:14 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-03 | 05:14 | 20:50 | 15:37 | 00:17 | 10:19 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-04 | 05:13 | 20:51 | 15:38 | 00:38 | 11:23 | Letztes Viertel |
| 2010-06-05 | 05:13 | 20:52 | 15:39 | 00:58 | 12:26 | Letztes Viertel |
| 2010-06-06 | 05:12 | 20:53 | 15:41 | 01:16 | 13:29 | Letztes Viertel |
| 2010-06-07 | 05:12 | 20:54 | 15:42 | 01:34 | 14:33 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-08 | 05:11 | 20:54 | 15:43 | 01:53 | 15:39 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-09 | 05:11 | 20:55 | 15:44 | 02:14 | 16:48 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-10 | 05:11 | 20:56 | 15:45 | 02:40 | 17:58 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-11 | 05:10 | 20:56 | 15:46 | 03:12 | 19:10 | Abnehmende Sichel |
| 2010-06-12 | 05:10 | 20:57 | 15:47 | 03:52 | 20:19 | Neumond |
| 2010-06-13 | 05:10 | 20:57 | 15:47 | 04:45 | 21:21 | Neumond |
| 2010-06-14 | 05:10 | 20:58 | 15:48 | 05:49 | 22:12 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-15 | 05:10 | 20:59 | 15:49 | 07:04 | 22:52 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-16 | 05:10 | 20:59 | 15:49 | 08:24 | 23:25 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-17 | 05:10 | 20:59 | 15:50 | 09:44 | 23:51 | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-18 | 05:10 | 21:00 | 15:50 | 11:03 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-06-19 | 05:10 | 21:00 | 15:50 | 12:21 | 00:15 | Erstes Viertel |
| 2010-06-20 | 05:10 | 21:00 | 15:51 | 13:37 | 00:37 | Erstes Viertel |
| 2010-06-21 | 05:10 | 21:01 | 15:51 | 14:52 | 00:59 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-22 | 05:10 | 21:01 | 15:51 | 16:07 | 01:24 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-23 | 05:10 | 21:01 | 15:51 | 17:21 | 01:52 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-24 | 05:11 | 21:01 | 15:51 | 18:31 | 02:25 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-25 | 05:11 | 21:01 | 15:50 | 19:35 | 03:06 | Zunehmender Mond |
| 2010-06-26 | 05:11 | 21:01 | 15:50 | 20:30 | 03:55 | Vollmond |
| 2010-06-27 | 05:12 | 21:01 | 15:50 | 21:14 | 04:52 | Vollmond |
| 2010-06-28 | 05:12 | 21:01 | 15:49 | 21:50 | 05:55 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-29 | 05:13 | 21:01 | 15:49 | 22:18 | 07:00 | Abnehmender Mond |
| 2010-06-30 | 05:13 | 21:01 | 15:48 | 22:42 | 08:06 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-01 | 05:14 | 21:01 | 15:48 | 23:02 | 09:11 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-02 | 05:14 | 21:01 | 15:47 | 23:21 | 10:15 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-03 | 05:15 | 21:01 | 15:46 | 23:39 | 11:18 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-04 | 05:15 | 21:00 | 15:45 | 23:57 | 12:21 | Letztes Viertel |
| 2010-07-05 | 05:16 | 21:00 | 15:44 | -- | 13:25 | Letztes Viertel |
| 2010-07-06 | 05:17 | 21:00 | 15:43 | 00:17 | 14:30 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-07 | 05:17 | 20:59 | 15:42 | 00:40 | 15:39 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-08 | 05:18 | 20:59 | 15:41 | 01:08 | 16:48 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-09 | 05:19 | 20:58 | 15:39 | 01:44 | 17:58 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-10 | 05:20 | 20:58 | 15:38 | 02:30 | 19:02 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-11 | 05:20 | 20:57 | 15:37 | 03:29 | 19:59 | Abnehmende Sichel |
| 2010-07-12 | 05:21 | 20:57 | 15:35 | 04:40 | 20:45 | Neumond |
| 2010-07-13 | 05:22 | 20:56 | 15:34 | 05:59 | 21:22 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-14 | 05:23 | 20:55 | 15:32 | 07:22 | 21:52 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-15 | 05:24 | 20:55 | 15:31 | 08:45 | 22:18 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-16 | 05:25 | 20:54 | 15:29 | 10:06 | 22:41 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-17 | 05:26 | 20:53 | 15:27 | 11:24 | 23:04 | Zunehmende Sichel |
| 2010-07-18 | 05:27 | 20:52 | 15:25 | 12:42 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-07-19 | 05:28 | 20:51 | 15:23 | 13:57 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-07-20 | 05:29 | 20:50 | 15:21 | 15:12 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-07-21 | 05:30 | 20:49 | 15:19 | 16:22 | 00:27 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-22 | 05:31 | 20:48 | 15:17 | 17:27 | 01:06 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-23 | 05:32 | 20:47 | 15:15 | 18:24 | 01:51 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-24 | 05:33 | 20:46 | 15:13 | 19:11 | 02:45 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-25 | 05:34 | 20:45 | 15:11 | 19:49 | 03:46 | Zunehmender Mond |
| 2010-07-26 | 05:36 | 20:44 | 15:09 | 20:20 | 04:50 | Vollmond |
| 2010-07-27 | 05:37 | 20:43 | 15:06 | 20:45 | 05:55 | Vollmond |
| 2010-07-28 | 05:38 | 20:42 | 15:04 | 21:07 | 07:00 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-29 | 05:39 | 20:41 | 15:02 | 21:26 | 08:04 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-30 | 05:40 | 20:39 | 14:59 | 21:44 | 09:08 | Abnehmender Mond |
| 2010-07-31 | 05:41 | 20:38 | 14:57 | 22:03 | 10:10 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-01 | 05:43 | 20:37 | 14:54 | 22:22 | 11:14 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-02 | 05:44 | 20:35 | 14:52 | 22:43 | 12:18 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-03 | 05:45 | 20:34 | 14:49 | 23:08 | 13:24 | Letztes Viertel |
| 2010-08-04 | 05:46 | 20:33 | 14:46 | 23:39 | 14:31 | Letztes Viertel |
| 2010-08-05 | 05:47 | 20:31 | 14:44 | -- | 15:39 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-06 | 05:49 | 20:30 | 14:41 | 00:19 | 16:44 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-07 | 05:50 | 20:28 | 14:38 | 01:12 | 17:43 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-08 | 05:51 | 20:27 | 14:36 | 02:15 | 18:33 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-09 | 05:52 | 20:25 | 14:33 | 03:30 | 19:15 | Abnehmende Sichel |
| 2010-08-10 | 05:54 | 20:24 | 14:30 | 04:51 | 19:48 | Neumond |
| 2010-08-11 | 05:55 | 20:22 | 14:27 | 06:15 | 20:17 | Neumond |
| 2010-08-12 | 05:56 | 20:21 | 14:24 | 07:39 | 20:42 | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-13 | 05:58 | 20:19 | 14:22 | 09:02 | 21:07 | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-14 | 05:59 | 20:17 | 14:19 | 10:23 | 21:31 | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-15 | 06:00 | 20:16 | 14:16 | 11:42 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-08-16 | 06:01 | 20:14 | 14:13 | 12:59 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-08-17 | 06:03 | 20:13 | 14:10 | 14:12 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-08-18 | 06:04 | 20:11 | 14:07 | 15:20 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-08-19 | 06:05 | 20:09 | 14:04 | 16:19 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-08-20 | 06:06 | 20:07 | 14:01 | 17:09 | 00:41 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-21 | 06:08 | 20:06 | 13:58 | 17:50 | 01:39 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-22 | 06:09 | 20:04 | 13:55 | 18:22 | 02:42 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-23 | 06:10 | 20:02 | 13:52 | 18:49 | 03:47 | Zunehmender Mond |
| 2010-08-24 | 06:12 | 20:00 | 13:49 | 19:12 | 04:52 | Vollmond |
| 2010-08-25 | 06:13 | 19:58 | 13:46 | 19:32 | 05:56 | Vollmond |
| 2010-08-26 | 06:14 | 19:57 | 13:42 | 19:51 | 06:59 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-27 | 06:15 | 19:55 | 13:39 | 20:09 | 08:02 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-28 | 06:17 | 19:53 | 13:36 | 20:28 | 09:05 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-29 | 06:18 | 19:51 | 13:33 | 20:48 | 10:09 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-30 | 06:19 | 19:49 | 13:30 | 21:12 | 11:14 | Abnehmender Mond |
| 2010-08-31 | 06:21 | 19:47 | 13:27 | 21:41 | 12:20 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-01 | 06:22 | 19:45 | 13:23 | 22:16 | 13:27 | Letztes Viertel |
| 2010-09-02 | 06:23 | 19:43 | 13:20 | 23:01 | 14:31 | Letztes Viertel |
| 2010-09-03 | 06:24 | 19:42 | 13:17 | 23:57 | 15:30 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-04 | 06:26 | 19:40 | 13:14 | -- | 16:23 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-05 | 06:27 | 19:38 | 13:11 | 01:06 | 17:07 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-06 | 06:28 | 19:36 | 13:07 | 02:22 | 17:43 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-07 | 06:30 | 19:34 | 13:04 | 03:43 | 18:13 | Abnehmende Sichel |
| 2010-09-08 | 06:31 | 19:32 | 13:01 | 05:07 | 18:40 | Neumond |
| 2010-09-09 | 06:32 | 19:30 | 12:58 | 06:30 | 19:05 | Neumond |
| 2010-09-10 | 06:33 | 19:28 | 12:54 | 07:53 | 19:31 | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-11 | 06:35 | 19:26 | 12:51 | 09:16 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-12 | 06:36 | 19:24 | 12:48 | 10:37 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-13 | 06:37 | 19:22 | 12:45 | 11:55 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-14 | 06:39 | 19:20 | 12:41 | 13:07 | -- | Zunehmende Sichel |
| 2010-09-15 | 06:40 | 19:18 | 12:38 | 14:11 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-09-16 | 06:41 | 19:16 | 12:35 | 15:05 | -- | Erstes Viertel |
| 2010-09-17 | 06:42 | 19:14 | 12:32 | 15:49 | -- | Zunehmender Mond |
| 2010-09-18 | 06:44 | 19:12 | 12:28 | 16:24 | 00:35 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-19 | 06:45 | 19:10 | 12:25 | 16:53 | 01:39 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-20 | 06:46 | 19:08 | 12:22 | 17:17 | 02:43 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-21 | 06:48 | 19:06 | 12:18 | 17:37 | 03:47 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-22 | 06:49 | 19:04 | 12:15 | 17:57 | 04:51 | Zunehmender Mond |
| 2010-09-23 | 06:53 | 18:58 | 12:05 | -- | -- | Vollmond |
| 2010-09-24 | 06:54 | 18:58 | 12:04 | 18:34 | 06:56 | Vollmond |
| 2010-09-25 | 06:55 | 18:58 | 12:03 | 18:53 | 08:00 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-26 | 06:57 | 18:56 | 11:59 | 19:15 | 09:05 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-27 | 06:58 | 18:54 | 11:56 | 19:40 | 10:11 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-28 | 06:59 | 18:52 | 11:53 | 20:12 | 11:18 | Abnehmender Mond |
| 2010-09-29 | 07:01 | 18:50 | 11:49 | 20:51 | 12:24 | Abnehmender Mond |
